I “numeri” e l’aggiornamento costante sulle utime novità sono preziosi da conoscere, soprattutto quando riguardano il target potenziale da raggiungere sul canale scelto in una strategia di comunicazione.
Per questo motivo ho deciso di raccogliere gli ultimi numeri diffusi riguardo gli utenti attivi (utenti con almeno un’azione digitale al mese, login, like, share, view) e registrati dei più famosi social network e applicazioni di messaggistica istantanea.
Utenti Attivi / Registrati nel Mondo
1.32 Miliardi Utenti Attivi | via Facebook | |
YOUTUBE | +1 Milardo Utenti Attivi | via Twitter |
271 Milioni Utenti Attivi | via Twitter | |
QZONE | 623,3 Milioni Utenti Registrati | via Vincos |
+500 Milioni Utenti Attivi | via The Next Web | |
RENREN | +170 Milioni Utenti Attivi | via iResearch iUser Tracker |
VKontakte | +66 Milioni Utenti Attivi | via VK |
187 Milioni Utenti Attivi | via LinkedIni | |
GOOGLE PLUS | 343 Milioni Utenti Attivi | via GlobalWebIndex |
TUMBLR | 420 Milioni Utenti Attivi | via Tumblr |
300 Milioni Utenti Attivi | via Instagram | |
VINE | 40 Milioni Utenti Registrati | via Vine |
TAGGED | 11 Milioni Utenti Attivi | via Tagged |
FOURSQUARE | 55 Milioni Utenti Attivi | via Foursquare |
70 Milioni Utenti Attivi | via The Next Web | |
114 Milioni Utenti Attivi | via Reddit | |
BEHANCE | 4,2 Milioni Utenti Registrati | via Behance |
468 Milioni Utenti Attivi | via The Next Web | |
700 Milioni Utenti Attivi | via WhatsApp | |
LINE | 170 Milioni Utenti Attivi | via Linecorp |
TELEGRAM | 50 Milioni Utenti Attivi | via Telegram |
FB MESSENGER | 500 Milioni Utenti Attivi | via re/code |
Utenti Attivi / Registrati in Italia
26 Milioni Utenti Attivi | via Vincos | |
YOUTUBE | 24 Milioni Utenti Attivi | via YouTube |
4,7 Milioni Utenti Registrati | via Twitter | |
7 Milioni Utenti Registrati | via LinkedIn | |
2,4 Milioni Utenti Attivi | via Instagram | |
GOOGLE PLUS | 3,8 Milioni Utenti Registrati | via GlobalWebIndex |
1,4 Milioni Utenti Attivi | via PinterestItaly |
Fonte: www.juliusdesign.net